PBVSI KAB. BANYUWANGI



KICK OFF 16 FEBRUARI 2026
1-31 Januari 2026
PENDAFTARAN TIM
1-10 Februari 2026
PENDAFTARAN PEMAIN
16 Februari 2026
START
Winner Bracket
Loser Bracket
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|
| HOKI KALIGONDO | |||
March 6, 2026 HOKI KALIGONDO 3-0 LIVO ASYK | |||
| HOKI KALIGONDO | |||
| LIVO ASYK | March 12, 2026 HOKI KALIGONDO 3-0 PRIMA TOJO | ||
February 27, 2026 LIVO ASYK 3-0 NEWSPION | |||
| LIVO ASYK | |||
| NEWSPION | |||
| HOKI KALIGONDO | |||
April 15, 2026 HOKI KALIGONDO 3-2 THUNDER PURWOHARJO | |||
| PRIMA TOJO | |||
March 8, 2026 PRIMA TOJO 3-0 BOS PRO | |||
| PRIMA TOJO | |||
| ARTES | |||
March 2, 2026 ARTES 0-3 BOS PRO | |||
| BOS PRO | |||
| BOS PRO | |||
| THUNDER PURWOHARJO | |||
March 10, 2026 THUNDER PURWOHARJO 3-0 HTP GANK TEGALDLIMO | |||
| THUNDER PURWOHARJO | |||
| GEMILANG | March 13, 2026 THUNDER PURWOHARJO 3-0 LEGEND | ||
March 3, 2026 GEMILANG 0-3 HTP GANK TEGALDLIMO | |||
| HTP GANK TEGALDLIMO | |||
| HTP GANK TEGALDLIMO | |||
| THUNDER PURWOHARJO | |||
| LEGEND | |||
March 11, 2026 LEGEND 3-0 NAFAS TUA | |||
| LEGEND | |||
| NAFAS TUA | |||
March 5, 2026 NAFAS TUA 3-1 PSTC MUNCAR | |||
| NAFAS TUA | |||
| PSTC MUNCAR |
Final Bracket
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|
| HOKI KALIGONDO | |||
| HOKI KALIGONDO - | |||
April 15, 2026 06:43 BAGOR AGUNG | |||
| BRAAM SPORT | |||
April 20, 2026 BRAAM SPORT 21:30 PERVOB BULUSARI | |||
| PETA BUANA | |||
April 14, 2026 PETA BUANA 0-3 PERVOB BULUSARI | |||
| PERVOB BULUSARI | |||
| PERVOB BULUSARI | |||
| BAGOR AGUNG | |||
Winner Bracket
Loser Bracket
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|
| BBV SAMUDRA (F) | |||
March 6, 2026 BBV SAMUDRA (F) 1-3 KARYA MUDA (F) | |||
| KARYA MUDA (F) | |||
| VODKAR (F) | March 12, 2026 KARYA MUDA (F) 0-3 PUTRI MAUREN (F) | ||
February 27, 2026 VODKAR (F) 0-3 BBV SAMUDRA (F) | |||
| KARYA MUDA (F) | |||
| BBV SAMUDRA (F) | |||
| PUTRI MAUREN (F) | |||
April 15, 2026 PUTRI MAUREN (F) 3-0 KANJENG RATU (F) | |||
| PUTRI MAUREN (F) | |||
March 8, 2026 PUTRI MAUREN (F) 3-0 LEGEND SONGGON (F) | |||
| PUTRI MAUREN (F) | |||
| DENTAL (F) | |||
March 2, 2026 DENTAL (F) 1-3 LEGEND SONGGON (F) | |||
| LEGEND SONGGON (F) | |||
| LEGEND SONGGON (F) | |||
| KANJENG RATU (F) | |||
March 10, 2026 KANJENG RATU (F) 3-0 MELATI JAYA (F) | |||
| KANJENG RATU (F) | |||
| MELATI JAYA (F) | March 13, 2026 KANJENG RATU (F) 3-1 GANEVO (F) | ||
February 3, 2026 MELATI JAYA (F) 3-0 GASVO KRIKILAN (F) | |||
| MELATI JAYA (F) | |||
| GASVO KRIKILAN (F) | |||
| KANJENG RATU (F) | |||
| GANEVO (F) | |||
March 11, 2026 GANEVO (F) 3-2 RONGGOLAWE SEMBON (F) | |||
| GANEVO (F) | |||
| SUGIH WARAS (F) | |||
March 5, 2026 SUGIH WARAS (F) 0-3 RONGGOLAWE SEMBON (F) | |||
| RONGGOLAWE SEMBON (F) | |||
| RONGGOLAWE SEMBON (F) |
Final Bracket
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
|---|---|---|---|
| PUTRI MAUREN (F) | |||
| PUTRI MAUREN (F) - | |||
April 15, 2026 06:42 PUTRI ADIPATI (F) | |||
| ANTARTIKA KALIBARU (F) | |||
April 20, 2026 ANTARTIKA KALIBARU (F) 20:00 NEWSPION (F) | |||
| NEWSPION (F) | |||
April 14, 2026 NEWSPION (F) 3-0 SRIKANDI DENTAL (F) | |||
| NEWSPION (F) | |||
| SRIKANDI DENTAL (F) | |||
| PUTRI ADIPATI (F) | |||